Kanzleiangebote
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aktueller Verkaufs-, Beteiligungs- und Fusionsangebote unserer Auftraggeber. Bitte nehmen Sie unter Nennung der jeweiligen Auftragsnummer Kontakt mit uns auf, falls Sie an einem oder mehrerer Angebote interessiert sind.
Stand 05. Januar 2026
Rechtsanwälte
| Region | Kanzleityp | Umsatz | Nummer | |
|---|---|---|---|---|
| Waldshut-Tiengen / Südbaden | RA | € 480.000 | V 0 47 04 | Anfrage |
| Bad Tölz / Murnau | RA | € 150.000 | V 0 98 02 | Anfrage |
| LKR Tübingen / Albstadt | RA | € 400.000 | V 0 17 05 | Anfrage |
| LKR Bad Dürkheim | RA | € 150.000 | V 0 26 01 | Anfrage |
| Regensburg [östl.] | RA | € 300.000 | V 0 29 01 | Anfrage |
| Dresden | RA | € 240.000 | V 0 40 01 | Anfrage |
