Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterpraxen
Stand 13. Februar 2012
| Region | Kanzleiart | Umsatz | Abgabe /Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Elmshorn/ Norderstedt |
WP/StB | € 800 000 | Fusion/Einbringung | F 1 82 02 |
| Erlangen | WP/StB | € 400 000 | Fusion/Einbringung | F 1 89 02 |
| Hamburg | WP/StB | € 1 700 000 | Fusion/Einbringung | F 1 92 01 |
| Würzburg | StB | € 600 000 | Fusion/Einbringung | F 1 79 06 |
| Zella-Mehlis | StB | € 175 000 | Fusion/Einbringung | F 1 79 08 |
| Berlin | StB | € 900 000 | Fusion/Einbringung | F 1 11 01 |
| Hamburg | StB | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 01 |
| Hamburg | StB | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 02 |
| Hamburg | WP/StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 03 |
| Hamburg | WP/StB | € 800 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 04 |
| Brühl | RA/StB | € 300 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 01 |
| Friedberg | WP/StB | € 320 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 01 |
| Bad Nauheim | StB | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 03 |
| Bad Vilbel | StB | € 100 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 04 |
| Nürnberg | StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 01 |
| Eschwege (östl.) | StB | € 60 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 02 |
| Kitzingen | StB | € 1 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 03 |
| Bremen | StB | € 600 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 05 |
| Leipzig | StB | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 02 |
| Chemnitz | StB | € 600 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 03 |
| Berlin | StB | € 160 000 | Fusion/Einbringung | F 1 11 02 |
| München | StB | € 200 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 01 |
| Hagen | StB | € 5 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 02 |
| Erfurt | StB | € 250 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 04 |
| Halle / S. | StB | € 100 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 04 |
| Querfurt | StB | € 400 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 05 |
| Erfurt | StB | € 800 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 05 |
| Potsdam /Berlin | StB | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 1 11 03 |
| Hamburg | StB | € 50 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 06 |
| Hamburg | StB | € 300 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 07 |
| Frankenthal / Grünstadt | StB | € 350 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 05 |
| Langen / Dreieich | StB | € 185 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 06 |
| Neustadt a. d. Weinstraße / Landau i. d. Pfalz |
StB | € 240 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 07 |
| Rüdesheim | StB | € 40 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 08 |
| Freiburg (südl.) | StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 17 02 |
| Emmendingen / Freiburg | WP/StB | € 600 000 | Fusion/Einbringung | F 1 17 01 |
| Ingolstadt / Donauwörth | StB | € 450 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 02 |
| Nordhausen | StB | € 400 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 06 |
| Dresden | StB | € 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 07 |
| Dresden | WP/StB | € 10 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 08 |
| München | WP/StB | € 5 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 03 |
| Templin / Prenzlau | StB | € 180 000 | Fusion/Einbringung | F 1 11 04 |
| Offenbach a. M. | WP/StB | € 2 400 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 09 |
| München | StB | € 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 04 |
| Weimar | StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 19 09 |
| Kiel | StB | € 3 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 08 |
| Neuwied / Hachenburg |
StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 03 |
| Berlin | StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 11 05 |
| Hamburg | StB | € 250 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 09 |
| Bergisches Land | StB | € 1 800 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 05 |
| Usingen | StB | € 80 000 | Fusion/Einbringung | F 1 16 10 |
| München | StB | € 120 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 05 |
| Köln | StB | € 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 06 |
| Dresden | WP/StB/RA | € 4 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 09 |
| Halle / S. | StB | € 450 000 | Fusion/Einbringung | F 1 10 10 |
| Hamburg | StB | € 3 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 12 10 |
| Minden / Porta Westfalica |
WP/StB/RA | € 850 000 | Fusion/Einbringung | F 1 13 03 |
| Bonn (nord-westl.) |
WP/StB | € 250 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 07 |
| Trier | StB | € 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 15 08 |
| Kaufbeuren | WP/StB | € 1 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 06 |
| München | RA/StB | € 750 000 | Fusion/Einbringung | F 1 18 07 |
| Frankfurt a. M. | StB | € 600 000 | 33,33 % oder Fusion/Einbringung |
V 1 16 01 |
| Chemnitz | StB | € 1 280 000 | 33,33 % | V 1 10 01 |
| Leipzig | RA/StB | € 2 700 000 | Fusion/Einbringung | F 1 11 01 |
| Osthessen / Westthüringen |
WP/StB | € 1 300 000 | 52,0 % oder Fusion/Einbringung |
V 1 13 03 |
| Kelkheim | WP/StB | € 500 000 | Fusion/Einbringung | F 1 26 01 |
| Riesa / Elsterwerda | StB | € 2 000 000 | Fusion/Einbringung | F 1 20 01 |
| Bielefeld | StB | € 750 000 | Fusion/Einbringung | F 1 23 01 |
