Rechtsanwaltskanzleien
Stand 13. Februar 2012
| Region | Kanzleiart | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim (westl.) | RA | € 180 000 | 100 % | V 0 06 08 |
| Hanau / Offenbach a. M. | RA | € 175 000 | 100 % | V 0 06 09 |
| Bayreuth | RA | € 45 000 | 100 % | V 0 09 06 |
| Unterfranken / Bay. Rhön |
RA | € 190 000 | 100 % | V 0 09 07 |
| Bremen / Nienburg | RA | € 145 000 | 100 % | V 0 07 01 |
| Hohenlohekreis | RA | € 220 000 | 100 % | V 0 07 01 |
| Universitätsstadt in Westhessen |
RA | € 350 000 | 100 % | V 0 93 01 |
| München | RA | € 220 000 | 100 % | V 0 08 05 |
| Regensburg (östlich) |
RA | € 270 000 | 100 % | V 0 09 03 |
| Straubing | RA | € 145 000 | 100 % | V 0 09 04 |
| München (östl.) | RA | € 175 000 | 100 % | V 0 08 01 |
| Wyk/Föhr | RA | € 120 000 | 100 % | V 0 72 02 |
| Koblenz (östl.) | RA | € 100 000 | Fusion/Einbringung | F 0 15 01 |
| Hamburg | RA | € 80 000 | Fusion/Einbringung | F 0 12 01 |
| Lüchow / Dannenberg |
RA | € 250 000 | Fusion/Einbringung | F 0 12 02 |
| Krefeld | RA | € 100 000 | Fusion/Einbringung | F 0 14 01 |
| Mainz | RA | € 200 000 | Fusion/Einbringung | F 0 15 02 |
| Düsseldorf | RA | € 300 000 | Fusion/Einbringung | F 0 14 02 |
| Weimar | RA | € 70 000 | Fusion/Einbringung | F 0 19 01 |
| Düsseldorf | RA | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 0 14 03 |
| Köln (linksrh.) | RA | € 600 000 | Fusion/Einbringung | F 0 15 03 |
| Köln | RA | € 500 000 | Fusion/Einbringung | F 0 15 04 |
| Erfurt | RA | € 120 000 | Fusion/Einbringung | F 0 19 02 |
| Freiburg i. Br. | RA | € 100 000 | Fusion/Einbringung | F 0 17 01 |
| Nürnberg | RA | € 435 000 | 100 % | V 0 19 02 |
| München | RA | € 750 000 | Fusion/Einbringung | F 0 18 01 |
| Bayrisch Schwaben | RA | € 260 000 | 100 % | V 0 18 01 |
| Berlin | RA u. Notar | € 115 000 | 100 % oder Fusion/Kooperation |
V 0 11 01 |
| München | RA | € 500 000 | 100 % | V 0 18 02 |
| Erfurt | RA | € 100 000 | Fusion/Einbringung | F 0 19 03 |
| Hannover (Nord) |
RA | € 300 000 | 100 % | V 0 13 02 |
| Goslar / Holzminden | RA | € 200 000 | 50 %, später 100 % |
V 0 13 01 |
| Lörrach | RA | € 155 000 | 100 % | V 0 17 02 |
| Göttingen (nördlich) | RA u. Notar | € 350 000 | 50 % | V 0 13 03 |
| Köln (linksrheinisch) |
RA | € 205 000 | 100 % | V 0 25 01 |
| München | RA | € 700 000 | 100 % | V 0 28 01 |
