Buchhaltungsbüros
Stand 13. Februar 2012
| Region | Kanzleiart | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| München | Buchhaltungsbüro | € 900 000 | Fusion/Einbringung | F 2 98 01 |
| Hamburg | Buchhaltungsbüro | € 150 000 | Fusion/Einbringung | F 2 12 01 |
| Lübeck / Hamburg | Buchhaltungsbüro | € 20 000 | Fusion/Einbringung | F 2 12 02 |
| Aalen / Heidenheim | Buchhaltungsbüro | € 75 000 | Fusion/Einbringung | F 2 17 02 |
| Böblingen (südl.) | Buchhaltungsbüro | € 250 000 | Fusion/Einbringung | F 2 17 03 |
| Hamburg | Buchhaltungsbüro | € 200 000 | 100 % | V 2 22 01 |
