Kanzleiangebote
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aktueller Verkaufs-, Beteiligungs- und Fusionsangebote unserer Auftraggeber. Bitte nehmen Sie unter Nennung der jeweiligen Auftragsnummer Kontakt mit uns auf, falls Sie an einem oder mehrerer Angebote interessiert sind.
Stand 04. Dezember 2025
Alle Fachrichtungen
| Region | Kanzleityp | Umsatz | Nummer | |
|---|---|---|---|---|
| Bad Tölz / Murnau | RA | € 150.000 | V 0 98 02 | Anfrage |
| Berlin | WP/StB | € 1.870.000 | V 1 51 02 | Anfrage |
| Bonn / Sinzig | StB | € 490.000 | V 1 55 01 | Anfrage |
| Bremen | WP/StB | € 2.200.000 | V 1 52 04 | Anfrage |
| Donnersbergkreis | StB | € 760.000 | V 1 56 02 | Anfrage |
| Dresden | RA | € 240.000 | V 0 40 01 | Anfrage |
| Esslingen / Reutlingen | RA | € 1.050.000 | V 0 57 01 | Anfrage |
| Hamburg | StB | € 890.000 | V 1 52 01 | Anfrage |
| Hanau | StB | € 660.000 | V 1 56 03 | Anfrage |
| Hannover / Garbsen | WP/StB | € 1.200.000 | V 1 23 01 | Anfrage |
| Kassel | StB | € 530.000 | V 1 53 04 | Anfrage |
| LKR Bad Dürkheim | RA | € 150.000 | V 0 26 01 | Anfrage |
| LKR Dahme-Spreewald | StB | € 320.000 | V 1 51 03 | Anfrage |
| LKR Groß-Gerau | StB | € 1.000.000 | V 1 56 01 | Anfrage |
| LKR Mainz-Bingen | StB | € 1.137.000 | V 1 35 01 | Anfrage |
| LKR Tübingen / Albstadt | RA | € 400.000 | V 0 17 05 | Anfrage |
| München | RA/StB | € 550.000 | V 1 48 01 | Anfrage |
| München | StB | € 670.000 | V 1 58 02 | Anfrage |
| Ostholstein | StB | € 270.000 | V 1 52 03 | Anfrage |
| Ostwestfalen / Lippe | WP/StB | € 6.500.000 | V 1 33 01 | Anfrage |
| Regensburg [östl.] | RA | € 300.000 | V 0 29 01 | Anfrage |
| Waldshut-Tiengen / Südbaden | RA | € 480.000 | V 0 47 04 | Anfrage |
