Unternehmensvermittlung
Stand 20. August 2010
| Region | Branche | Kaufpreis | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| München | Zeitarbeitsfirma | € 800 000 | 100% | UV-10-802 |
| Mittelhessen | Maschinenbau | € 300 000 | 100% | UV-10-306 |
| Erfurt | Dachdecker | € 625 000 | 100% | UV-10-9014 |
| Apolda | Schreinerei | € 170 000 | 100% | UV-10-9013 |
| Frankfurt | Hochbau | € 2 150 000 | 100% | UV-10-607 |
| Hannover | Produktion | € 14 500 000 | 100% | UV-10-307 |
