Arztpraxen
Stand 20. August 2010
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Mettmann | FA für Innere Medizin | € 320 000 | 100% | PR-10-401 |
| Köln | Allgemeinmedizin | € 440 000 | 100% | PR-10-503 |
| Erfurt | Zahnarzt | € 635 000 | 100% | PR-10-907 |
| Fulda | Allgemeinmedizin | € 510 000 | 100% | PR-10-303 |
| Bad Hersfeld | Zahnarzt | € 190 000 | 100% | PR-10-304 |
| Berlin | Tierarzt | € 550 000 | 100% | PR-10-107 |
| München | Tierarzt | € 280 000 | 100% | PR-10-802 |
Heilpraktiker
Stand 20. August 2010
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Heilpraktiker | € 90 000 | 100% | HP-10-609 |
| Bremen | Heilpraktiker | € 175 000 | 100% | HP-10-201 |
Physiotherapeuten
Stand 20. August 2010
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bayreuth | Physiotherapie | € 135 000 | 100% | PT-10-901 |
| Nürnberg | Physiotherapie | € 75 000 | 100% | PT-10-904 |
Apotheken
Stand 20. August 2010
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Apotheke | € 3 200 000 | 100% | AP-10-101 |
| Berlin | Apotheke | € 950 000 | 100% | AP-10-102 |
| Magdeburg | Apotheke | € 1 700 000 | 100% | AP-10-301 |
