Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterpraxen
Stand 20. August 2010
| Region | Kanzleiart | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Elmshorn/ Norderstedt |
WP/StB | € 800 000 | Fusion | V 1 82 02 |
| Erfurt | WP/StB | € 1 000 000 | Fusion oder Beteiligung | V 1 09 01 |
| Erlangen | WP/StB | € 370 000 | Fusion | V 1 89 02 |
| Hamburg | StB | € 570 000 | 100 % | V 1 02 01 |
| Hamburg | WP/StB | € 1 700 000 | Fusion | V 1 92 01 |
| Münster | RA/StB | € 150 000 | Fusion | V 1 04 01 |
| Nürnberg | StB | € 250 000 | 50 % oder Fusion | V 1 89 01 |
| Würzburg | StB | € 600 000 | Fusion | V 1 79 06 |
| Würzburg | WP/StB | € 1 900 000 | Fusion | V 1 79 07 |
| Zella-Mehlis | StB | € 175 000 | Fusion | V 1 79 08 |
| Hamburg | WP/StB | € 6 800 000 | Fusion | V 1 82 01 |
Buchhaltungsbüros
Stand 20. August 2010
| Region | Kanzleiart | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bernkastel-Kues Morbach |
Buchhaltungsbüro | € 69 000 | Einbringung Fusion | V 2 95 01 |
| München | Buchhaltungsbüro | € 650 000 | Fusion | V 2 98 01 |
| Südthüringen | Buchhaltungsbüro | € 80 000 | Fusion | V 2 99 01 |
Rechtsanwaltskanzleien
Stand 20. August 2010
| Region | Kanzleiart | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | RA | € 180 000 | 100 % | V 0 08 02 |
| Freising | RA | € 110 000 | 100 % | V 0 08 03 |
| Uckermark | RA | € 190 000 | 100 % | V 0 01 01 |
| Bad Dürkheim | RA | € 145 000 | 100 % | V 0 76 03 |
| Bad Hersfeld / Rotenburg a. d. F. |
RA | € 100 000 | 100 % | V 0 93 03 |
| Bayreuth | RA | € 45 000 | 100 % | V 0 09 03 |
| Bremen / Nienburg |
RA | € 145 000 | 100 % | V 0 07 01 |
| Düsseldorf | RA | € 120 000 | 100 % | V 0 64 04 |
| Hohenlohekreis | RA | € 220 000 | 100 % | V 0 07 01 |
| Hofheim/Taunus | RA | € 200 000 | 100 % | V 0 76 04 |
| Erfurt | RA | € 170 000 | Fusion, später zu 100 % |
V 0 79 02 |
| Erfurt | RA | € 155 000 | 100 % | V 0 09 05 |
| Universitätsstadt in Westhessen |
RA | € 350 000 | 100 % | V 0 93 01 |
| München / Erding |
RA | € 270 000 | 100 % | V 0 98 03 |
| Nürnberg | RA | € 350 000 | 100 % | V 0 09 01 |
| Nürnberg | RA | € 90 000 | 100 % | V 0 09 02 |
| Quedlinburg | RA | € 140 000 | 100 % | V 0 70 02 |
| Regensburg (östlich) |
RA | € 270 000 | 100 % | V 0 09 03 |
| Straubing | RA | € 145 000 | 100 % | V 0 09 04 |
| Traunreut / Chiemgau |
RA | € 175 000 | 100 % | V 0 08 01 |
| Usingen / Friedberg | RA und Notar | € 180 000 | 100 % | V 0 66 03 |
| Wyk/Föhr | RA | € 120 000 | 100 % | V 0 72 02 |
