Unternehmensvermittlung
Stand 13. Februar 2012
| Region | Branche | Kaufpreis | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| München | Zeitarbeitsfirma | € 800 000 | 100% | UV-10-802 |
| Mittelhessen | Maschinenbau | € 300 000 | 100% | UV-10-306 |
| Erfurt | Dachdecker | € 625 000 | 100% | UV-10-9014 |
| Apolda | Schreinerei | € 170 000 | 100% | UV-10-9013 |
| Frankfurt | Hochbau | € 2 150 000 | 100% | UV-10-607 |
| Berlin | Großhandel | € 2 300 000 | 100% | UV-10-104 |
| Niedersachsen | Tiefbau | € 4 700 000 | 100% | UV-10-2014 |
