Arztpraxen
Stand 13. Februar 2012
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Mettmann | FA für Innere Medizin | € 320 000 | 100% | PR-10-401 |
| Köln | Allgemeinmedizin | € 440 000 | 100% | PR-10-503 |
| Erfurt | Zahnarzt | € 635 000 | 100% | PR-10-907 |
| Fulda | Allgemeinmedizin | € 510 000 | 100% | PR-10-303 |
| Bad Hersfeld | Zahnarzt | € 190 000 | 100% | PR-10-304 |
| Berlin | Tierarzt | € 550 000 | 100% | PR-10-107 |
| München | Tierarzt | € 280 000 | 100% | PR-10-802 |
| Duisburg | HA für Innere Medizin | € 350 000 | 100% | PR-11-401 |
| Universitätsstadt in Bayern |
Fachklinik für Augenheilkunde |
€ 2 000 000 | 100% | PR-11-901 |
| Baden-Baden (südlich) |
Kassenärtliche Hömöopathiepraxis |
€ 141 000 | 100% | PR-11-701 |
Heilpraktiker
Stand 13. Februar 2012
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Heilpraktiker | € 90 000 | 100% | HP-10-609 |
| Bremen | Heilpraktiker | € 175 000 | 100% | HP-10-201 |
Physiotherapeuten
Stand 13. Februar 2012
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bayreuth | Physiotherapie | € 135 000 | 100% | PT-10-901 |
| Nürnberg | Physiotherapie | € 75 000 | 100% | PT-10-904 |
| Berchtesgaden | Physiotherapie | € 235 000 | 100% | PT-11-801 |
| Bremen | Physiotherapie | € 180 000 | 100% | PT-11-201 |
| Chiemgau | Physiotherapie | € 155 000 | 100% | PT-11-802 |
