Apotheken
Stand 13. Februar 2012
| Region | Fachrichtung | Umsatz | Abgabe / Beteiligung | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Magdeburg | Apotheke | € 1 700 000 | 100% | AP-10-301 |
| Fulda | Apotheke | € 2 300 000 | 100% | AP-10-302 |
| Erfurt | Apotheke | € 950 000 | 100% | AP-10-901 |
| Hamburg | Apotheke | € 4 100 000 | 100% | AP-10-202 |
| Göttingen | Apotheke | € 1 200 000 | 100% | AP-10-304 |
| Köln | Apotheke | € 1 400 000 | 100% | AP-10-504 |
| Nordhorn | Apotheke | € 1 350 000 | 100% | AP-10-401 |
| Kempten | Apotheke | € 825 000 | 100% | AP-10-801 |
